Cüzdan
Satış bakiyeniz ve reklam bakiyeniz ayrı hesaplarda tutulur.
Satış Bakiyesi (Ledger)
₺12.845,30
Ödemeler PayTr üzerinden hesabınıza aktarılır; bu ekran hareket kaydıdır.
Reklam Bakiyesi
₺842,50
Kartla yüklenir, reklam harcamaları buradan düşer.
| Tarih | Tip | Açıklama | Tutar | Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| 3 Mayıs 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10312 satış bedeli | +₺2.500,00 | ₺2.500,00 |
| 6 Mayıs 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10318 satış bedeli | +₺3.787,00 | ₺6.287,00 |
| 10 Mayıs 2026 | İade | Sipariş PZ-2026-10322 iade bedeli | −₺907,00 | ₺5.380,00 |
| 14 Mayıs 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10329 satış bedeli | +₺2.098,00 | ₺7.478,00 |
| 19 Mayıs 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10334 satış bedeli | +₺4.642,00 | ₺12.120,00 |
| 25 Mayıs 2026 | Ödeme | Cüzdan ödemesi - IBAN aktarımı | −₺8.773,00 | ₺3.347,00 |
| 2 Haziran 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10351 satış bedeli | +₺3.451,00 | ₺6.798,00 |
| 9 Haziran 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10362 satış bedeli | +₺2.910,00 | ₺9.708,00 |
| 15 Haziran 2026 | İade | Sipariş PZ-2026-10370 iade bedeli | −₺702,00 | ₺9.006,00 |
| 22 Haziran 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10381 satış bedeli | +₺5.213,00 | ₺14.219,00 |
| 29 Haziran 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10395 satış bedeli | +₺4.306,00 | ₺18.525,00 |
| 6 Temmuz 2026 | Ödeme | Cüzdan ödemesi - IBAN aktarımı | −₺13.160,00 | ₺5.365,00 |
| 13 Temmuz 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10450 satış bedeli | +₺3.114,00 | ₺8.479,00 |
| 20 Temmuz 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10455 satış bedeli | +₺4.964,00 | ₺13.443,00 |
| 27 Temmuz 2026 | İade | Sipariş PZ-2026-10461 iade bedeli | −₺1.119,00 | ₺12.324,00 |
| 3 Ağustos 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10465 satış bedeli | +₺3.904,00 | ₺16.228,00 |
| 10 Ağustos 2026 | Satış | Sipariş PZ-2026-10469 satış bedeli | +₺3.562,30 | ₺19.790,30 |
| 16 Ağustos 2026 | Ödeme | Cüzdan ödemesi - IBAN aktarımı | −₺6.945,00 | ₺12.845,30 |
Ödeme Takvimi
- Planlandı
25 Ağustos 2026
₺4.520,00
- Planlandı
8 Eylül 2026
₺3.985,00
- Planlandı
22 Eylül 2026
₺4.340,30